MESTRANDOS DA TURMA DE 2024
# | Nome | Turma |
---|---|---|
1 | Albert Paulo Sabara | 2024 |
2 | Aline do Espirito Santo Romão | 2024 |
3 | André Luis Paiva Carrara | 2024 |
4 | Deisemara Cristina Mendes Pereira | 2024 |
5 | Edmar Magela do Carmo Brito | 2024 |
6 | Fernando Andrade da Silva | 2024 |
7 | Filipe Rodrigues de Jesus | 2024 |
8 | Francisco Felix de Souza Neto | 2024 |
9 | Gabriel Malaquias de Oliveira | 2024 |
10 | Glaysiele Coura Gontijo | 2024 |
11 | Isabelle Vitória Medeiros dos Santos | 2024 |
12 | Jéssica Cristina Teixeira da Costa | 2024 |
13 | João Paulo Estêvão Morais | 2024 |
14 | Julio Cesar Careira Cury | 2024 |
15 | Larissa Lara de Lima Souza | 2024 |
16 | Leonardo Silveira Kiepper | 2024 |
17 | Luís Gustavo Vitorino de Souza | 2024 |
18 | Luiz Henrique Marcos Ferreira | 2024 |
19 | Maria Luiza Aguiar Barreto de Gusmão | 2024 |
20 | Márlon Afonso Borges Damasceno | 2024 |
21 | Mateus dos Santos Sampaio | 2024 |
22 | Maykon Cesar de Sousa Canuto | 2024 |
23 | Niliken da Silva | 2024 |
24 | Olívio do Nascimento Ferreira | 2024 |
25 | Pedro Augusto Dias Franco | 2024 |
26 | Rafael Pires Mota | 2024 |
27 | Renato da Silva Dutra | 2024 |
28 | Renato Lataliza Vasconcelos | 2024 |
29 | Rodrigo José de Paiva | 2024 |
30 | Rony Anderson Uliana Vieira | 2024 |
31 | Sandro Eugenio de Miranda | 2024 |
32 | Taymeson Furtado Chaves | 2024 |
33 | Victor Sampaio Monteiro | 2024 |
34 | Vinicius Silveira Bastos | 2024 |
35 | Wesley Jonas Correa | 2024 |
MESTRANDOS DA TURMA DE 2023
# | Nome | Turma |
---|---|---|
1 | Airque Rubim de Assis | 2023 |
2 | Bruna Rodrigues Cordeiro | 2023 |
3 | Bruno Moreira da Silva | 2023 |
4 | Edeimar Rodrigues de Oliveira | 2023 |
5 | Eduardo Filipe Pereira Maciel | 2023 |
6 | Felipe Augusto Tavares | 2023 |
7 | Felippe Fernando Silva Barbosa | 2023 |
8 | Fernando Andrade Pires | 2023 |
9 | Francisco Jose dos Santos Diniz | 2023 |
10 | Frederico Luiz Martins de Sousa | 2023 |
11 | Iuri da Silva Diniz | 2023 |
12 | Lucas Samaniego Vicente | 2023 |
13 | Mario Cesar Delunardo Torres | 2023 |
14 | Mateus Nazario Coelho | 2023 |
15 | Matheus Henrique Martins Da Silva | 2023 |
16 | Nilton Costa Pereira De S Thiago Neto | 2023 |
17 | Pedro Henrique Da Silva Carneiro | 2023 |
18 | Renato Silva Pereira Junior | 2023 |
19 | Thiago Leonardo Maria | 2023 |
20 | Thiago Machado Martins | 2023 |
21 | Tiago Vaz Silva | 2023 |
22 | Tomas Henrique Coelho E Silva | 2023 |
23 | Wellington Teixeira Martins | 2023 |
MESTRANDOS DA TURMA DE 2022
# | Nome | Turma |
---|---|---|
1 | Marcos Vinicius Alves Ferreira da Silva | 2022 |
MESTRANDOS DA TURMA DE Erro ao Ler: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1
Ainda Não existe alunos cadastrados. Favor volte mais tarde :)
# | Nome | Turma |
---|